| Asuel | Charmoille | Fregiécourt | Miécourt | Pleujouse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quotité d'impôts | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| Taxe immobilière | 1.2‰ | 1.2‰ | 1.2‰ | 1.2‰ | 1.2‰ |
| Avance cadastrale | 0.5‰ | 0.5‰ | 0.5‰ | 0.5‰ | 0.5‰ |
|
Taxe sur la gestion des eaux de surface |
0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ | 0.2‰ |
| Taxe des vacanciers | 250.00+50.00 par unité locative | 250.00+50.00 par unité locative | 250.00+50.00 par unité locative | 250.00+50.00 par unité locative | 250.00+50.00 par unité locative |
| Taxe des chiens | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| Chemins ruraux | 20.00 par ha | 20.00 par ha | 20.00 par ha | 20.00 par ha | 20.00 par ha |
Service des eaux
| Asuel | Charmoille | Fregiécourt | Miécourt | Pleujouse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de base | Fr. 180.00 | Fr. 180.00 | Fr. 180.00 | Fr. 180.00 | Fr. 180.00 |
| Prix m3 | Fr. 2.40 | Fr. 2.40 | Fr. 2.40 | Fr. 2.40 | Fr. 2.40 |
| Location compteurs | Fr. 20.00 | Fr. 20.00 | Fr. 20.00 | Fr. 20.00 | Fr. 20.00 |
| TVA + 2.5% |
Epuration
| Asuel | Charmoille | Fregiécourt | Miécourt | Pleujouse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxe de base | Fr. 100.00 | Fr. 100.00 | Fr. 100.00 | ||
| Prix m3 | Fr. 1.20 | Fr. 2.00 | Fr. 1.20 | Fr. 2.00 |
Fr. 1.20 |
| Taxe fédérale micropolluants | Fr. 9.00 par habitant |
Fr. 9.00 par habitant |
Fr. 9.00 par habitant |
Fr. 9.00 par habitant |
Fr. 9.00 par habitant |
| TVA + 7.7% |
Taxe des ordures
| Asuel | Charmoille | Fregiécourt | Miécourt | Pleujouse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personnes seules | Fr. 55.00 | Fr. 55.00 | Fr. 55.00 | Fr. 55.00 | Fr. 55.00 |
| Couples | Fr. 110.00 | Fr. 110.00 | Fr. 110.00 | Fr. 110.00 | Fr. 110.00 |
| TVA + 7.7% |

